-7%

Мотоопрыскиватель Vitals MSP 4313b
6 525 ₴
6 075 ₴
- В наличии
- Код: 88739
+380 (99) 178-03-50
- +380 (67) 560-49-97
- +380 (63) 639-09-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Доставка новой почтой бесплатная!
Характеристики на Мотоопрыскиватель Vitals MSP 4313b
| Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 2-тактный воздушного охлаждения |
| Тип топлива | смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 25:1 |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см | 42,7 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1,25/1,7 |
| Максимальный крутящий момент, частота Нм / об/мин | 2,8/5000 |
| Максимальная частота, об/хв | 6500 |
| Объем топливного бака, л | 1,3 |
| Номинальный расход топлива, г/час | 610 |
| Объем бачка для препаратов, л | 15 |
| Расход препаратов, л/мин | 2,5 |
| Дальность распиления, м | 12 |
| Габариты упаковки, мм | 480х360х670 |
| Вес нетто/брутто, кг | 11,0/12,5 |
Мотоопрыскиватель Vitals MSP 4313b
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага нетто/брутто, кг | 11,0/12,5 |
| Габарити упаковки, мм | 480х360х670 |
| Тип двигуна | бензиновий одноциліндровий 2-тактний повітряного охолодження |
| Максимальна частота, об/хв | 6500 |
| Тип палива | суміш бензину з маслом для двотактних двигунів 25:1 |
| Потужність, кВт/к.с. | 1,25/1,7 |
| Об'єм бачка для препаратів, л | 15 |
| Об'єм паливного бака, л | 1,3 |
| Робочий об`єм циліндра, куб.см | 42,7 |
| Максимальний крутний момент, частота Нм / об/хв | 2,8/5000 |
| Номінальна витрата палива, г/год | 610 |
| Дальність розпилення, м | 12 |
| Витрата препаратів, л/хв | 2,5 |
Информация для заказа
- Цена: 6 075 ₴





