–10%

Набор аккумуляторный Vitals Master COMBO KIT 4.1 18V
5 999 ₴
5 399,10 ₴
- В наличии
- Код: 243626
+380 (99) 178-03-50
- +380 (67) 560-49-97
- +380 (63) 639-09-28
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Опис набору VITALS COMBO KIT 4.1 18V
Набор VITALS COMBO KIT 4.1 18V — расширенный комплект, включающий модули шуруповерта, перфоратора, шлифмашинки и мини-пилы. Благодаря универсальному моторному модулю с инверторным двигателем набор позволяет выполнять широкий спектр строительных и монтажных работ.
В комплект входят два аккумулятора различной емкости, что повышает автономность и удобство работы.
Комплектация модели VITALS COMBO KIT 4.1 18V:
- моторный модуль - 1 ед.;
- модуль перфоратора - 1 од.;
- модуль шуруповерта - 1 ед.;
- модуль мини-пыли цепной - 1 ед.;
- модуль шлифмашинки - 1 ед.;
- АКБ «ASL 1820cs» - 1 од.;
- АКБ «ASL 1840cs» - 1 од.;
- зарядное устройство «1820c» - 1 ед.;
- дополнительная рукоятка - 1 ед.;
- защитный кожух диска - 1 ед.;
- клипса для ношения на поясе - 1 ед.;
- пластиковый кейс - 1 ед.;
- инструкция по эксплуатации - 1 ед.;
- упаковка дизайнерская - 1 ед.;
- габариты упаковки, мм - 502×123×376;
- маса нетто / брутто, кг - 4,7 / 6,8.
Характеристики на Набор аккумуляторный Vitals Master COMBO KIT 4.1 18V
| ПОЛМОТОРНЫЙ МОДУЛЬ:/ | |
| Номинальное напряжение питания (DC), В | 18 |
| Номинальная мощность, Вт | 430 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 11,7 |
| Скорость вращения, об/мин: | |
| - I режим | 0–450 |
| - II режим | 0–1100 |
| - III режим | 0–1800 |
| Аккумуляторные батареи: | |
| - ASL 1820cs | 18 В / 2 А·год |
| - ASL 1840cs | 18 В / 4 А·год |
| Зарядное устройство | 230 В/50 Гц → 21 В/1 А, модель «1820c» |
| Тип стику | Байонетный с фиксатором |
| Уровень звукового давления (LpA), дБ | 67 |
| Уровень звуковой мощности (LwA), дБ | 75 |
| Режим работы | S3 (20 хв) |
| Степень защиты корпуса | IP21 |
| Класс защиты: | |
| - изделие | III |
| - зарядное устройство | II |
| Класс теплостойкости | F |
| Виброускорение (La), м/с2 | 2,5 |
| Виброскорость (Lv), м/с | 4,8 |
| Масса оснащена, кг | 0,9 |
| //МОДУЛЬ ШЛІФМАШИНКИ:// | |
| Диапазон скорости вращения, об/мин | 0–3800 / 0–6600 / 0–8800 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 125 |
| Максимальная толщина диска, мм | 6 |
| Посадочный диаметр, мм | 22 |
| Уровень звукового давления (LpA), дБ | 82 |
| Уровень звуковой мощности (LwA), дБ | 94 |
| Виброускорение (La), м/с2 | 3,5 |
| Виброскорость (Lv), м/с | 5,4 |
| Масса оснащена, кг | 1,3 |
| //МОДУЛЬ ПЕРФОРАТОРА:// | |
| Энергия удара, Дж | 1,5 |
| Частота ударов, 1/мин | 0–1800 / 0–2500 / 0–3100 |
| Скорость вращения, об/мин | 0–400 / 0–550 / 0–700 |
| Тип патрона | SDS‑PLUS |
| Уровень звукового давления (LpA), дБ | 85 |
| Уровень звуковой мощности (LwA), дБ | 96 |
| Виброускорение (La), м/с2 | 5,5 |
| Виброскорость (Lv), м/с | 12 |
| Масса оснащена, кг | 1,58 |
| //МОДУЛЬ ШУРУПОКРУТА:// | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 75 |
| Скорость вращения, об/мин: | |
| - I режим | 0–150 / 0–220 / 0–300 |
| - II режим | 0–1000 / 0–1350 / 0–1600 |
| Частота ударов, 1/мин | 0–12000 / 0–17600 / 0–24000 |
| Размер патрона, мм | 10 |
| Уровень звукового давления (LpA), дБ | 85 |
| Уровень звуковой мощности (LwA), дБ | 96 |
| Виброускорение (La), м/с2 | 5,5 |
| Виброскорость (Lv), м/с | 12 |
| Масса оснащена, кг | 1,5 |
| ПОЛОЖНЫЙ МИНИПИЛКИ ЛАНЦОЙГОВОЙ:/ | |
| Скорость цепи, м/с | 0–6 / 0–8 / 0–10 |
| Длина шины, дюйм (мм) | 8" (200 мм) |
| Ширина паза, дюйм (мм) | 0,043" (1,1 мм) |
| Шаг цепи, дюйм (мм) | 0,25" (6,35 мм) |
| Количество звеньев | 46 |
| Уровень звукового давления (LpA), дБ | 85 |
| Уровень звуковой мощности (LwA), дБ | 96 |
| Гарантированный уровень LwA, дБ | 96 |
| Виброускорение (La), м/с2 | 3,5 |
| Виброскорость (Lv), м/с | 5,8 |
| Масса оснащена, кг | 1,58 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Vitals |
| Гарантийный срок | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 5 399,10 ₴
