Мотоблок ДТЗ 512ДН
33 978 ₴
- В наявності
+380 (99) 178-03-50
- +380 (67) 560-49-97
- +380 (66) 367-72-02
- +380 (63) 639-09-28
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
≡ ДВИГУН | |
Модель двигуна | 188FА |
Тип палива | Дизельне |
Потужність двигуна, л. с. | 12,0 |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 438 |
Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 366 |
Ємність паливного бака, л | 4,0 |
Система запуску двигуна | Ручний стартер |
Повітряний фільтр | — |
Тип, ємність АКБ А∙год | 1,3 |
Об'єм картера двигуна, л | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Тип масла в картері двигуна | — |
Датчик рівня мастила | Повітряне охолодження |
Система охолодження двигуна | Багатоступінчатий фільтр з прозорим циклоном |
Об'єм системи охолодження, л | — |
Тип охолоджуючої рідини | — |
≡ ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
Тип приводних ременів | — |
Струмок для підключення активної навішування | — |
Тип коробки передач | Шестерна |
Кількість передач вперед/назад | 3 / 1 |
Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø18, L=24 |
Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
Транспортні колеса | 5.00-12 з обгонными разблокираторами |
Колія коліс, мм | 750 |
Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 4,2; 10,5; 14,5 / 3,6 |
Тип і регулювання керма | Швидке регулювання по висоті та напрямку |
≡ РОБОЧІ ОРГАНИ | |
Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
Спосіб установки грунтофрез | Замість транспортних коліс |
Номінальна частота обертання грунтофрез, об/хв | 40; 95; 130 |
Кількість секцій грунтофрез, шт. | 10=(3+1+1)×2 |
Розмір / кількість / тип ножів грунтофрез | 5,5 мм × 235 мм / 40 шт. |
Ширина захвату грунтофрез, мм | 880, 1140, 1400 |
Діаметр ротора грунтофрез, мм | 360 |
Глибина культивації, мм | До 200 |
≡ ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
Електрообладнання | — |
Вимірювальні прилади | — |
Інше обладнання | — |
ЗІП | В комплекті |
≡ МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В), на колесах/на фрез, мм | 1780х670х910 / 1780х1400х805 |
Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 133 / 138 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип | Мотоблок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 978 ₴