Мотообприскувач Vitals MSP 4313b
6 062 ₴
- В наявності
- Код: 88739
+380 (99) 178-03-50
- +380 (67) 560-49-97
- +380 (66) 367-72-02
- +380 (63) 639-09-28
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики на Мотообприскувач Vitals MSP 4313b
Тип двигуна | бензиновий одноциліндровий 2-тактний повітряного охолодження |
Тип палива | суміш бензину з маслом для двотактних двигунів 25:1 |
Робочий об`єм циліндра, куб.см | 42,7 |
Потужність, кВт/к.с. | 1,25/1,7 |
Максимальний крутний момент, частота Нм / об/хв | 2,8/5000 |
Максимальна частота, об/хв | 6500 |
Об'єм паливного бака, л | 1,3 |
Номінальна витрата палива, г/год | 610 |
Об'єм бачка для препаратів, л | 15 |
Витрата препаратів, л/хв | 2,5 |
Дальність розпилення, м | 12 |
Габарити упаковки, мм | 480х360х670 |
Вага нетто/брутто, кг | 11,0/12,5 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Vitals |
Користувальницькі характеристики | |
Вага нетто/брутто, кг | 11,0/12,5 |
Габарити упаковки, мм | 480х360х670 |
Тип двигуна | бензиновий одноциліндровий 2-тактний повітряного охолодження |
Максимальна частота, об/хв | 6500 |
Тип палива | суміш бензину з маслом для двотактних двигунів 25:1 |
Потужність, кВт/к. с. | 1,25/1,7 |
Об'єм бачка для препаратів, л | 15 |
Об'єм паливного бака, л | 1,3 |
Робочий об'єм циліндра, куб. см | 42,7 |
Максимальний крутний момент, частота Нм / об/хв | 2,8/5000 |
Номінальна витрата палива, г/рік | 610 |
Дальність розпилення, м | 12 |
Витрата препаратів, л/хв | 2,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 062 ₴