
Мотоблок Кентавр МБ2070Б (колеса 4.00-8)
20 385 ₴
18 581 ₴
- Готово до відправки
- Код: 000133940
- +380 (67) 560-49-97
- +380 (63) 639-09-28
Опис мотоблока Кентавр МБ2070Б(колеса 4.00-8)
Відеоогляди:
МБ 2070Б (4.00-8) — це базова модель лінійки мотоблоків із прямим приводом, одна з найбільш популярних моделей «Кентавр». Прямий привід на коробку передач виконаний через багатодискове зчеплення, має менші втрати потужності, ніж пасовий привід, тому дає змогу використовувати потенціал двигуна повністю, поліпшує економність та підвищує ефективність мотоблока. Зчеплення нове безпечне, нормально розімкнутого типу. Центр ваги розташований нижче, ніж у мотоблоків із пасовим приводом, це покращує стійкість та знижує вібрації під час роботи фрезою. Нема потреби постійно контролювати стан та ступінь натягу привідних пасів. Повітряний фільтр із виносним повітрозабірником на кермі значно подовжує моторесурс двигуна. Важіль заднього ходу має блокування від випадкового увімкнення. Мотоблок укомплектований транспортними колесами розміром: 4.00-8, що забезпечують більше тягове зусилля.
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Стан | Новий |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість передач | 2/1 |
| Ємність паливного бака, л | 3,7 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | (5,5×235) × 32 шт |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 7,0 12,0 / 5,0 |
| СпорядженА вага, на колесах/на фрезах, кг | 85 / 96 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 208 |
| Модель двигуна | 170F |
| Ширина захоплення грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Інше обладнання | - |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Датчик рівня мастила | Є |
| Колія коліс, мм | 520 |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615х1130х750 |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,5 |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 90; 155 |
| Електрообладнання | - |
| Вал відбору потужності | Задній продільний під шпонку Ø18, L=24 |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| ЗІП | В комплекті |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Тип палива | Бензин |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Тип, ємність АКБ А∙рік | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Тип привідних ременів | - |
| Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Номінальні обороти, об/хв | 3000 |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
- Ціна: 18 581 ₴




