
Мотоблок ДТЗ 570БН - GT (колеса 4.00-10)
27 920 ₴
- В наявності
- Код: 000242356
- +380 (67) 560-49-97
- +380 (63) 639-09-28
Мотоблок ДТЗ 570БН-GT — надійна модель для виконання широкого спектра сільськогосподарських робіт на присадибних ділянках, у садах та фермерських господарствах. Оснащений бензиновим двигуном потужністю 7 к. с., мотоблок забезпечує стабільну продуктивність, хорошу тягу та ефективну роботу навіть під навантаженням.
Завдяки прямому приводу мотоблок має менші втрати потужності, якщо порівнювати з пасовими моделями, що дозволяє максимально ефективно використовувати ресурс двигуна. Це позитивно впливає на економність, продуктивність та загальну ефективність роботи техніки.
Оновлений дизайн мотоблока робить модель більш сучасною та практичною, а покращена стійка керма забезпечує кращу жорсткість конструкції, знижує вібрації та підвищує комфорт оператора під час роботи. Регулювання керма за висотою та кутом повороту дозволяє швидко адаптувати мотоблок під індивідуальні потреби користувача.
ДТЗ 570БН-GT комплектується колесами 4.00-10 та 8-секційною ґрунтофрезою з максимальною шириною захоплення 1140 мм, що забезпечує ефективний обробіток ґрунту на різних типах ділянок. Також у комплекті передбачені диски захисту рослин, що допомагають акуратно працювати між рядами, не пошкоджуючи культури.
Завдяки нижчому центру ваги мотоблок має кращу стійкість та менший рівень вібрацій під час роботи фрезою. Конструкція не потребує постійного контролю чи натягування приводних пасів, що робить експлуатацію простішою та зручнішою.
Для додаткової зручності модель оснащена знімним ліхтарем на кермі, що підвищує комфорт роботи в темний час доби або за недостатнього освітлення.
Міцна конструкція, висока продуктивність та комфортне керування роблять ДТЗ 570БН-GT чудовим вибором для щоденних господарських робіт.
На всі мотоблоки «ДТЗ» надається гарантія 2 роки.
| Модель двигуна | 170F |
| Тип палива | Бензин |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см³ | 208 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | ≤374 |
| Місткість паливного бака, л | 6,0 |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Н/д |
| Повітряний фільтр | Із виносним повітрозбірником на кермі |
| Об’єм картера двигуна, л | 0,6 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | Є |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об’єм системи охолодження, л | Н/д |
| Тип охолоджувальної рідини | Н/д |
| Трансмісія, ходова частина | |
| Тип привода трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип приводних пасів | Н/д |
| Струмок для під’єднання активного навісного обладнання | Н/д |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач вперед/назад | 3 / 1 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Окремим важелем на кермі |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал відбору потужності | Задній поздовжній, під шпонку Ø18, L=24 |
| Об’єм мастила в катері трансмісії, л | 2,6 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL |
| Транспортні колеса | 4.00-10 з обгінними розблокіраторами |
| Колія коліс, мм | 600 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,6; 7,2; 11,4 / 2,4 |
| Тип регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| Гальма | |
| Робочі органи | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 48; 78; 132 / 29 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, од. | 8=(2+1+1)×2 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | (5,5х235) × 32 од. |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Додаткове обладнання | |
| Електрообладнання | Н/д |
| Вимірювальні прилади | Н/д |
| Інше обладнання | Диски захисту рослин |
| ЗІП | У комплекті |
| Масогабаритні дані | |
| Габаритні розміри в зборі (Д×Ш×В) на колесах/на фрезах, мм | 1600×710×820 / 1600×1140×750 |
| Споряджена маса на колесах/на фрезах, кг | 85 / 97 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ДТЗ |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Кількість передач | 3 вперед/1 назад |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
- Ціна: 27 920 ₴









